タイプ名 L1 L2 L3




傷害 死亡・後遺障害 300万円  500万円  1,000万円 
治療費用 300万円  500万円  1,000万円 

治療費用 300万円  500万円  1,000万円 
死亡 300万円  500万円  1,000万円 
留学生生活用動産(自己負担額:なし) 30万円  30万円  30万円 
留学生賠償責任(自己負担額:なし) 5,000万円  5,000万円  5,000万円 
救援者費用 300万円  300万円  500万円 


31日まで 8,050円  8,530円  9,490円 
34日まで 8,750円  9,270円  10,310円 
39日まで 9,890円  10,480円  11,670円 
46日まで 11,590円  12,300円  13,690円 
53日まで 13,560円  14,410円  16,050円 
2ヶ月まで 15,770円  16,770円  18,730円 
3ヶ月まで 21,490円  22,880円  25,550円 
4ヶ月まで 29,950円  31,940円  35,730円 
5ヶ月まで 38,260円  40,850円  45,750円 
6ヶ月まで 46,430円  49,610円  55,600円 
7ヶ月まで 56,430円  58,380円  65,490円 
8ヶ月まで 62,940円  67,290円  75,480円 
9ヶ月まで 71,260円  76,200円  85,510円 
10ヶ月まで 79,560円  85,100円  95,550円 
11ヶ月まで 87,880円  94,020円  105,570円 
12ヶ月まで 96,180円  102,910円  115,580円 
13ヶ月まで 104,090円  111,370円  125,080円 
14ヶ月まで 112,250円  120,110円  134,890円 
15ヶ月まで 120,170円  128,570円  144,390円 
16ヶ月まで 128,320円  137,300円  154,210円 
17ヶ月まで 136,470円  146,040円  164,020円 
18ヶ月まで 144,390円  154,510円  173,520円 
19ヶ月まで 152,560円  163,230円  183,340円 
20ヶ月まで 160,450円  171,690円  192,830円 
21ヶ月まで 168,620円  180,430円  202,620円 
22ヶ月まで 176,810円  189,170円  212,450円 
23ヶ月まで 184,430円  197,340円  221,640円 
24ヶ月まで 192,340円  205,800円  231,140円 
36ヶ月まで 288,510円  308,710円  346,710円 
48ヶ月まで 384,680円  411,590円  462,280円 
60ヶ月まで 480,860円  514,500円  577,860円 



保険期間(保険のご契約期間)は旅行期間に合わせて設定して下さい。













株式会社 エルエスアイ

〒101-0062 東京都 千代田区
神田駿河台2-1-10

TEL.03-3295-1144
FAX.03-3219-8424
E-MAIL.info@ryugakujunbi.com